Référentiel matières · gratuit
Nuances de matières : caractéristiques et équivalences
512 nuances et leurs désignations actuelles et anciennes — EN, numéro de matière, ancienne AFNOR, ancienne DIN, AISI, UNS, JIS, chacune avec sa page. Les 56 plus utilisées en tôlerie ont une fiche complète : caractéristiques mécaniques, densité, découpe et pliage — et surtout la matière courante qui s'en rapproche le plus quand la nuance demandée n'est pas en stock.
512 nuances
Re : limite d'élasticité · Rm : résistance à la traction · A : allongement à la rupture · Prix : ordre de grandeur au kilo, acier S235 = 1
Aciers de construction et tôles
149 nuances · densité ≈ 7,85
Aciers non alliés et faiblement alliés : la matière la plus chiffrée en tôlerie. Repérez la limite d'élasticité (S235, S355, S700MC) et l'état de surface (laminé à chaud, décapé, laminé à froid, galvanisé).
| Nuance | Re | Rm | A | Densité | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Acier S235JRS235JR (1.0038)S235 · E24 · A37 · St37 | ≥ 235 MPa | 360 – 510 MPa | ≥ 26 % | 7,85 | × 1 |
| Acier S275JRS275JR (1.0044)S275 · E28 · E28-2 · Fe 430 B | ≥ 275 MPa | 410 – 560 MPa | ≥ 23 % | 7,85 | × 1,05 |
| Acier S355J2S355J2 (1.0577)S355 · E36 · A52 · St52 | ≥ 355 MPa | 470 – 630 MPa | ≥ 22 % | 7,85 | × 1,1 |
| Acier S355MCS355MC (1.0976)355MC · QStE380TM · HLE 355 · Domex 355 | ≥ 355 MPa | 430 – 550 MPa | ≥ 23 % | 7,85 | × 1,15 |
| Acier S420MCS420MC (1.0980)S420MC · QStE 420 TM · E420D · Domex 420 | ≥ 420 MPa | 480 – 620 MPa | ≥ 16 % | 7,85 | × 1,25 |
| Acier S700MCS700MC (1.8974)700MC · Domex 700 · Strenx 700 · HLE 700 | ≥ 700 MPa | 750 – 950 MPa | ≥ 10 % | 7,85 | × 1,5 |
| Acier S690QLS690QL (1.8928)S690 · Weldox 700 · Dillimax 690 · acier trempé revenu | ≥ 690 MPa | 770 – 940 MPa | ≥ 14 % | 7,85 | × 1,8 |
| Acier S960QLS960QL (1.8933)S960QL · S960 · Strenx 960 · Weldox 960 | ≥ 960 MPa | 980 – 1 150 MPa | ≥ 10 % | 7,85 | × 2,6 |
| Acier DC01DC01 (1.0330)DC01 · St12 · tôle laminée à froid · cold rolled | ≤ 280 MPa | 270 – 410 MPa | ≥ 28 % | 7,85 | × 1,15 |
| Acier DC04DC04 (1.0338)DC04 · St14 · FeP04 · 1.0338 | 140 – 210 MPa | 270 – 350 MPa | ≥ 38 % | 7,85 | × 1,2 |
| Acier DD11DD11 (1.0332)DD11 · StW22 · tôle décapée · laminé à chaud décapé | 170 – 340 MPa | ≤ 440 MPa | ≥ 24 % | 7,85 | × 1,05 |
| Acier galvanisé DX51D+Z275DX51D+Z275-N-A-C (1.0917)galva · tôle galvanisée · Z275 · DX51D | selon traitement | 270 – 500 MPa | ≥ 22 % | 7,85 | × 1,25 |
| Acier Corten S355J2WS355J2W (1.8965) — acier patinableCorten · Cor-ten · acier patinable · acier autopatinable | ≥ 355 MPa | 470 – 630 MPa | ≥ 22 % | 7,85 | × 1,6 |
| Acier P265GHP265GH (1.0425)P265GH · A42CP · HII · acier chaudière | ≥ 265 MPa | 410 – 530 MPa | ≥ 22 % | 7,85 | × 1,3 |
| Acier P355NL1P355NL1 (1.0566)P355NL1 · P355 · TStE355 · 1.0566 | ≥ 355 MPa | 490 – 630 MPa | ≥ 22 % | 7,85 | × 1,5 |
| Acier 16Mo316Mo3 (1.5415)16Mo3 · 15D3 · 15Mo3 · 1.5415 | ≥ 275 MPa | 440 – 590 MPa | ≥ 24 % | 7,85 | × 1,8 |
| Hardox 450Hardox 450 — acier trempé 450 HBWHardox · tôle d'usure · XAR450 · Creusabro | ≈ 1 200 MPa | ≈ 1 400 MPa | ≈ 10 % | 7,85 | × 2,2 |
| Acier 15CDV615CrMoV6 (1.7734)15CDV6 · 15CrMoV6 · 1.7734 · acier aéronautique soudable | selon traitement | ≈ 700 MPa à l'état recuit | ≈ 10 à 20 % selon le traitement | 7,85 | × 6 |
| Acier 42CrMo442CrMo4 (1.7225)42CrMo4 · 42CD4 · 4140 · 1.7225 | ≥ 750 MPa trempé-revenu | 1 000 – 1 200 MPa trempé-revenu | ≥ 11 % trempé-revenu | 7,85 | × 1,9 |
Autres nuances et anciennes désignations
| Désignation | Numéro | Ancienne AFNOR | Ancienne DIN | États-Unis | UNS · JIS | Re mini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aciers de construction — EN 10025-2 | ||||||
| S185Fe 310-0 | 1.0035 | A33 | St 33 | — | — | 185 MPa |
| S235J0Fe 360 C | 1.0114 | E24-3 | St 37-3 U | — | — | 235 MPa |
| S235J2Fe 360 D1 · S235J2G3 · S235J2+N | 1.0117 | E24-4 | St 37-3 N | — | — | 235 MPa |
| S275J0Fe 430 C | 1.0143 | E28-3 | St 44-3 U | — | — | 275 MPa |
| S275J2Fe 430 D1 · S275J2G3 | 1.0145 | E28-4 | St 44-3 N | — | — | 275 MPa |
| S355JRFe 510 B | 1.0045 | E36-2 | — | — | ≈ SM490A | 355 MPa |
| S355J0Fe 510 C | 1.0553 | E36-3 | St 52-3 U | — | — | 355 MPa |
| S355K2Fe 510 DD1 · S355K2G3 | 1.0596 | — | — | — | — | 355 MPa |
| S450J0 | 1.0590 | — | — | — | — | 450 MPa |
| E295Fe 490-2 · A50 | 1.0050 | A50-2 | St 50-2 | — | — | 295 MPa |
| E335Fe 590-2 · A60 | 1.0060 | A60-2 | St 60-2 | — | — | 335 MPa |
| E360Fe 690-2 · A70 | 1.0070 | A70-2 | St 70-2 | — | — | 360 MPa |
| Aciers à grain fin normalisés et thermomécaniques — EN 10025-3 et -4 | ||||||
| S275N | 1.0490 | — | StE 285 | — | — | 275 MPa |
| S275NL | 1.0491 | — | TStE 285 | — | — | 275 MPa |
| S355N | 1.0545 | — | StE 355 | — | — | 355 MPa |
| S355NL | 1.0546 | — | TStE 355 | — | — | 355 MPa |
| S420N | 1.8902 | — | StE 420 | — | — | 420 MPa |
| S420NL | 1.8912 | — | TStE 420 | — | — | 420 MPa |
| S460N | 1.8901 | — | StE 460 | — | — | 460 MPa |
| S460NL | 1.8903 | — | TStE 460 | — | — | 460 MPa |
| S275M | 1.8818 | — | — | — | — | 275 MPa |
| S275ML | 1.8819 | — | — | — | — | 275 MPa |
| S355M | 1.8823 | — | — | — | — | 355 MPa |
| S355ML | 1.8834 | — | — | — | — | 355 MPa |
| S420M | 1.8825 | — | — | — | — | 420 MPa |
| S420ML | 1.8836 | — | — | — | — | 420 MPa |
| S460M | 1.8827 | — | — | — | — | 460 MPa |
| S460ML | 1.8838 | — | — | — | — | 460 MPa |
| Aciers trempés et revenus à haute limite d'élasticité — EN 10025-6 | ||||||
| S460Q | 1.8908 | — | — | — | — | 460 MPa |
| S460QL | 1.8906 | — | — | — | — | 460 MPa |
| S500Q | 1.8924 | — | — | — | — | 500 MPa |
| S500QL | 1.8909 | — | — | — | — | 500 MPa |
| S550Q | 1.8904 | — | — | — | — | 550 MPa |
| S550QL | 1.8926 | — | — | — | — | 550 MPa |
| S620Q | 1.8914 | — | — | — | — | 620 MPa |
| S620QL | 1.8927 | — | — | — | — | 620 MPa |
| S690Q | 1.8931 | — | — | — | — | 690 MPa |
| S890Q | 1.8940 | — | — | — | — | 890 MPa |
| S890QLStrenx 900 · Weldox 900 | 1.8983 | — | — | — | — | 890 MPa |
| S960Q | 1.8941 | — | — | — | — | 960 MPa |
| Aciers patinables (Corten) — EN 10025-5 | ||||||
| S235J0W | 1.8958 | — | — | — | — | 235 MPa |
| S235J2W | 1.8961 | — | — | — | — | 235 MPa |
| S355J0WPCorten A | 1.8945 | — | — | ≈ A242 | — | 355 MPa |
| S355J2WP | 1.8946 | — | — | — | — | 355 MPa |
| S355J0W | 1.8959 | — | — | — | — | 355 MPa |
| S355K2W | 1.8967 | — | — | — | — | 355 MPa |
| Aciers à haute limite d'élasticité pour formage à froid — EN 10149-2 | ||||||
| S315MC | 1.0972 | — | QStE 340 TM | — | — | 315 MPa |
| S460MC | 1.0982 | — | QStE 460 TM | — | — | 460 MPa |
| S500MC | 1.0984 | — | QStE 500 TM | — | — | 500 MPa |
| S550MC | 1.0986 | — | QStE 550 TM | — | — | 550 MPa |
| S600MC | 1.8969 | — | — | — | — | 600 MPa |
| S650MC | 1.8976 | — | — | — | — | 650 MPa |
| Tôles laminées à froid pour emboutissage — EN 10130 | ||||||
| DC03FeP03 | 1.0347 | — | RRSt 13 | — | ≈ SPCD | — |
| DC05FeP05 | 1.0312 | — | St 15 | — | — | — |
| DC06FeP06 · acier IF | 1.0873 | — | — | — | — | — |
| DC07 | 1.0898 | — | — | — | — | — |
| Tôles laminées à chaud pour formage à froid — EN 10111 | ||||||
| DD12 | 1.0398 | — | RRStW 23 | — | — | — |
| DD13 | 1.0335 | — | StW 24 | — | — | — |
| DD14 | 1.0389 | — | — | — | — | — |
| Tôles galvanisées et revêtues en continu — EN 10346 | ||||||
| DX52D | 1.0350 | — | St 03 Z | — | — | — |
| DX53D | 1.0355 | — | St 04 Z | — | — | — |
| DX54D | 1.0306 | — | St 05 Z | — | — | — |
| DX56D | 1.0322 | — | St 06 Z | — | — | — |
| S220GD | 1.0241 | — | — | — | — | 220 MPa |
| S250GD | 1.0242 | — | — | — | — | 250 MPa |
| S280GD | 1.0244 | — | — | — | — | 280 MPa |
| S320GD | 1.0250 | — | — | — | — | 320 MPa |
| S350GD | 1.0529 | — | — | — | — | 350 MPa |
| Aciers pour appareils à pression — EN 10028 | ||||||
| P235GH | 1.0345 | A37CP | H I | — | — | 235 MPa |
| P295GH | 1.0481 | A48CP | 17Mn4 | — | — | 295 MPa |
| P355GH | 1.0473 | A52CP | 19Mn6 | ≈ A516 Grade 70 | — | 355 MPa |
| 13CrMo4-513CD4-04 · 15CD3-05 | 1.7335 | 15CD4-05 | 13CrMo44 | ≈ A387 Grade 12 | — | 300 MPa |
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | 10CD9-10 | 10CrMo910 | ≈ A387 Grade 22 | — | 310 MPa |
| X10CrMoVNb9-1P91 · F91 · T91 | 1.4903 | — | — | ≈ A387 Grade 91 | — | — |
| P355N | 1.0562 | — | StE 355 | — | — | 355 MPa |
| P355NH | 1.0565 | — | WStE 355 | — | — | 355 MPa |
| P460NH | 1.8935 | — | WStE 460 | — | — | 460 MPa |
| X8Ni9acier à 9 % de nickel | 1.5662 | — | — | ≈ A353 / A553 Type I | — | — |
| Aciers au carbone pour trempe et revenu — EN 10083-2 | ||||||
| C10E | 1.1121 | XC10 | Ck 10 | 1010 | — | — |
| C15E | 1.1141 | XC12 | Ck 15 | 1015 | — | — |
| C35 | 1.0501 | CC35 | C 35 | 1035 | — | — |
| C35E | 1.1181 | XC38 | Ck 35 | ≈ 1035 | ≈ S35C | — |
| C40E | 1.1186 | XC42 | Ck 40 | ≈ 1040 | — | — |
| C45 | 1.0503 | CC45 | C 45 | 1045 | ≈ S45C | — |
| C45EXC48 | 1.1191 | XC45 | Ck 45 | ≈ 1045 | — | — |
| C55E | 1.1203 | XC55 | Ck 55 | ≈ 1055 | — | — |
| C60E | 1.1221 | XC60 | Ck 60 | ≈ 1060 | — | — |
| Aciers alliés pour trempe et revenu — EN 10083-3 | ||||||
| 25CrMo425CD4S | 1.7218 | 25CD4 | — | 4130 | SCM430 | — |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 35CD4 | — | ≈ 4135 | SCM435 | — |
| 50CrMo4 | 1.7228 | — | — | 4150 | — | — |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 35NCD6 | — | ≈ 4340 | — | — |
| 30CrNiMo8 | 1.6580 | 30CND8 | — | — | — | — |
| 36CrNiMo4 | 1.6511 | 40NCD3 | — | ≈ 9840 | — | — |
| 41Cr4 | 1.7035 | 42C4 | — | 5140 | SCr440 | — |
| 37Cr4 | 1.7034 | 38C4 | — | 5135 | — | — |
| 51CrV4 | 1.8159 | 50CV4 | 50CrV4 | 6150 | — | — |
| Aciers de cémentation — EN 10084 | ||||||
| 16MnCr5 | 1.7131 | 16MC5 | — | ≈ 5115 | — | — |
| 20MnCr5 | 1.7147 | 20MC5 | — | ≈ 5120 | — | — |
| 20NiCrMo2-2 | 1.6523 | 20NCD2 | 21NiCrMo2 | 8620 | — | — |
| 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | 18NCD6 | 17CrNiMo6 | — | — | — |
| Aciers à ressorts | ||||||
| C75S | 1.1248 | XC75 | Ck 75 | 1075 | — | — |
| 56Si7 | 1.5026 | 55S7 | 55Si7 | ≈ 9255 | — | — |
| 60SiCr7 | 1.7108 | 60SC7 | — | ≈ 9262 | — | — |
| Aciers à outils et à roulements | ||||||
| 100Cr6 | 1.3505 | 100C6 | — | 52100 | SUJ2 | — |
| X153CrMoV12 | 1.2379 | Z160CDV12 | X155CrVMo12-1 | D2 | SKD11 | — |
| X210Cr12 | 1.2080 | Z200C12 | — | D3 | SKD1 | — |
| X40CrMoV5-1 | 1.2344 | Z40CDV5 | — | H13 | SKD61 | — |
| X38CrMoV5-1 | 1.2343 | Z38CDV5 | — | H11 | — | — |
| 90MnCrV8 | 1.2842 | 90MV8 | — | O2 | — | — |
| 40CrMnMo7 | 1.2311 | 40CMD8 | — | P20 | — | — |
| HS6-5-2acier rapide | 1.3343 | Z85WDCV06-05-04-02 | — | M2 | SKH51 | — |
| Aciers aéronautiques et à très haute résistance | ||||||
| 36NiCrMo16 | 1.6773 | 35NCD16 | — | — | — | — |
| 300M4340 modifié silicium-vanadium | — | — | — | 300M | K44220 | — |
| X2NiCoMo18-8-5acier maraging | 1.6359 | — | — | Maraging 250 | K92890 | — |
| Aciers anti-abrasion (Hadfield et appellations commerciales) | ||||||
| X120Mn12acier Hadfield · acier au manganèse | 1.3401 | Z120M12 | — | — | — | — |
| Hardox 400400 HB · acier anti-usure 400 | — | — | — | — | — | — |
| Hardox 500500 HB | — | — | — | — | — | — |
| Hardox 600600 HB | — | — | — | — | — | — |
| XAR 400XAR400 · 400 HB · Thyssenkrupp | — | — | — | — | — | — |
| XAR 450XAR450 · 450 HB · Thyssenkrupp | — | — | — | — | — | — |
| XAR 500XAR500 · 500 HB · Thyssenkrupp | — | — | — | — | — | — |
| Creusabro 4800Creusabro · Industeel | — | — | — | — | — | — |
| Creusabro 8000Industeel | — | — | — | — | — | — |
| Quard 400400 HB · NLMK | — | — | — | — | — | — |
| Quard 450450 HB · NLMK | — | — | — | — | — | — |
| Raex 400400 HB · SSAB (ex-Ruukki) | — | — | — | — | — | — |
| Raex 450450 HB · SSAB (ex-Ruukki) | — | — | — | — | — | — |
| Raex 500500 HB · SSAB (ex-Ruukki) | — | — | — | — | — | — |
| Dillidur 400400 HB · Dillinger | — | — | — | — | — | — |
| Dillidur 450450 HB · Dillinger | — | — | — | — | — | — |
Aciers inoxydables
150 nuances · densité ≈ 7,9
Austénitiques (304L, 316L), ferritiques (430, 1.4003), duplex et à durcissement structural. Le choix se joue sur la corrosion attendue, la soudabilité et le prix du nickel.
| Nuance | Re | Rm | A | Densité | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Inox 304LX2CrNi18-9 (1.4307)304L · 1.4307 · Z2CN18-10 · 18/10 | ≥ 200 MPa | 500 – 700 MPa | ≥ 45 % | 7,9 | × 3,5 |
| Inox 316LX2CrNiMo17-12-2 (1.4404)316L · 1.4404 · Z3CND17-12 · inox marine | ≥ 200 MPa | 500 – 700 MPa | ≥ 40 % | 8 | × 4,3 |
| Inox 316TiX6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)316Ti · 1.4571 · Z6CNDT17-12 · V4A | ≥ 240 MPa | 540 – 690 MPa | ≥ 40 % | 8 | × 4,6 |
| Inox 321X6CrNiTi18-10 (1.4541)321 · 1.4541 · Z6CNT18-10 · S32100 | ≥ 220 MPa | 520 – 720 MPa | ≥ 40 % | 7,9 | × 4 |
| Inox 430X6Cr17 (1.4016)430 · 1.4016 · Z8C17 · inox ferritique | ≥ 260 MPa | 450 – 600 MPa | ≥ 20 % | 7,7 | × 2,6 |
| Inox 441X2CrTiNb18 (1.4509)441 · 1.4509 · K41X · X2CrTiNb18 | ≥ 250 MPa | 430 – 630 MPa | ≥ 18 % | 7,7 | × 2,8 |
| Inox 1.4003X2CrNi12 (1.4003)1.4003 · 3CR12 · X2CrNi12 · inox 12 chrome | ≥ 280 MPa | 450 – 650 MPa | ≥ 20 % | 7,7 | × 2,2 |
| Inox 1.4318 (301LN)X2CrNiN18-7 (1.4318)1.4318 · 301LN · X2CrNiN18-7 · inox 301 | ≥ 350 MPa | 650 – 850 MPa | ≥ 35 % | 7,9 | × 3,4 |
| Inox duplex 2205X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462)duplex · 2205 · 1.4462 · SAF 2205 | ≥ 460 MPa | 640 – 840 MPa | ≥ 25 % | 7,8 | × 5,5 |
| Inox super duplex 2507X2CrNiMoN25-7-4 (1.4410)2507 · SAF 2507 · 1.4410 · S32750 | ≥ 530 MPa | 730 – 930 MPa | ≥ 20 % | 7,8 | × 7,5 |
| Inox 904LX1NiCrMoCu25-20-5 (1.4539)904L · 1.4539 · Z2NCDU25-20 · N08904 | ≥ 240 MPa | 530 – 730 MPa | ≥ 35 % | 8 | × 8 |
| Inox réfractaire 310SX8CrNi25-21 (1.4845)310S · 1.4845 · inox réfractaire · Z8CN25-20 | ≥ 210 MPa | 500 – 700 MPa | 33 – 35 % | 7,9 | × 7 |
| Inox 17-4 PHX5CrNiCuNb16-4 (1.4542)17-4PH · 1.4542 · Z6CNU17-04 · 630 | ≈ 1 000 MPa | ≈ 1 070 – 1 170 MPa | ≥ 10 % | 7,8 | × 9 |
Autres nuances et anciennes désignations
| Désignation | Numéro | Ancienne AFNOR | Ancienne DIN | États-Unis | UNS · JIS | Re mini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inox austénitiques — EN 10088 | ||||||
| X10CrNi18-8Z11CN17-08 · Z12CN17-07 · Z12CN18-09 | 1.4310 | Z11CN18-08 | X12CrNi17 7 | 301 | S30100 · SUS301 | 250 MPa |
| X12CrNi18-8Z12CN18-09 | 1.4300 | Z10CN18-09 | — | 302 | S30200 · SUS302 | — |
| X5CrNi18-10Z6CN18-09 · V2A · 18/8 | 1.4301 | Z7CN18-09 | X5CrNi18 9 | 304 | S30400 · SUS304 | 230 MPa |
| X2CrNi19-11Z3CN19-11 | 1.4306 | Z2CN18-10 | — | 304L | S30403 · SUS304L | 220 MPa |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 | Z3CN18-10Az | — | 304LN | S30453 · SUS304LN | 290 MPa |
| X5CrNiN19-9 | 1.4315 | — | — | 304N | S30451 · SUS304N1 | — |
| X4CrNi18-12Z5CN18-11FF · Z8CN18-12 · X5CrNi19 11 | 1.4303 | Z5CN18-11 | X5CrNi18 12 | 305 | S30500 · SUS305 | 220 MPa |
| X3CrNiCu18-9-4302HQ · 304Cu | 1.4567 | Z3CNU18-10 | — | XM-7 | S30430 | — |
| X8CrNiS18-9Z10CNF18-09 · X12CrNiS18 8 | 1.4305 | Z8CNF18-09 | X10CrNiS18 9 | 303 | S30300 · SUS303 | 190 MPa |
| X6CrNiCuS18-9-2 | 1.4570 | Z8CNUF18-09 | — | 303Cu | — | — |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | Z6CNNb18-10 | — | 347 | S34700 · SUS347 | 220 MPa |
| X1CrNi25-21Uranus 65 | 1.4335 | Z1CN25-20 | — | 310L | S31002 | — |
| X1CrNiSi18-15-4Uranus S1 · F46 | 1.4361 | Z1CNS17-15 | — | — | S30600 | — |
| X1CrNiMoN25-25-2 | 1.4465 | Z2CND25-25Az | — | 310MoLN | S31050 | — |
| X1CrNiMoN25-22-2 | 1.4466 | Z2CND25-22Az | — | 310MoLN | S31050 | — |
| X5CrNiMo17-12-2Z7CND17-12-02 · Z6CND17-11 · V4A | 1.4401 | Z7CND17-11-02 | X5CrNiMo18 10 | 316 | S31600 · SUS316 | 240 MPa |
| X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | Z7CND18-12-03 | — | 316 | S31600 · SUS316 | 240 MPa |
| X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | Z3CND17-12-03 | — | 316L | S31603 | 240 MPa |
| X2CrNiMo18-14-3Z2CND17-13 · BN2 | 1.4435 | Z3CND18-14-03 | X2CrNiMo18 12 | 316L | S31603 · SUS316L | 240 MPa |
| X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4406 | Z3CND17-11Az | — | 316LN | S31653 · SUS316LN | — |
| X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | Z3CND17-12Az | — | 316LN | S31653 | — |
| X6CrNiMoNb17-12-2 | 1.4580 | Z6CNDNb17-12 | — | 316Cb | S31640 | 240 MPa |
| X10CrNiMoNb18-12 | 1.4583 | Z6CNDNb18-12 | — | 318 | — | — |
| X3CrNiMo18-12-3 | 1.4449 | Z6CND17-12-04 | — | 317 | S31700 | — |
| X2CrNiMo18-15-4Z2CND19-15-04 | 1.4438 | Z3CND19-15-04 | X2CrNiMo18 16 | 317L | S31703 · SUS317L | 240 MPa |
| X2CrNiMoN18-12-4 | 1.4434 | — | — | 317LN | S31753 | — |
| X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | Z3CND18-14-05Az | — | 317LMN | S31726 | 290 MPa |
| X2CrNiMo18-15-3ASTM F138 | 1.4441 | — | — | 316LVM | S31673 | — |
| X4NiCrMoCuNb20-18-2 | 1.4505 | Z5NCDUNb20-18 | — | — | — | — |
| X3CrNiMoTi25-25 | 1.4577 | Z5CNDT25-25 | — | — | — | — |
| X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3Nitronic 50 | 1.3964 | — | — | ≈ XM-19 | S20910 | — |
| Inox austénitiques au manganèse (série 200) — EN 10088 | ||||||
| X12CrMnNiN17-7-5 | 1.4372 | Z12CMN17-07Az | — | 201 | S20100 · SUS201 | 350 MPa |
| X12CrMnNiN18-9-5 | 1.4373 | — | — | 202 | S20200 · SUS202 | — |
| X9CrMnNiCu17-8-5-2 | 1.4618 | — | — | — | — | — |
| X8CrMnCuNB17-8-3 | 1.4597 | — | — | 204Cu | — | — |
| Inox super-austénitiques et à haut molybdène — EN 10088 | ||||||
| X1CrNiMoCuN20-18-7254 SMO · 6Mo · F44 · Uranus B25 | 1.4547 | Z1CNDU20-18-06Az | — | — | S31254 | 320 MPa |
| X1NiCrMoCuN25-20-7Alloy 926 · 1925hMo · 6Mo · Uranus B26 | 1.4529 | Z2NCDU25-20-06Az | — | — | N08926 | 300 MPa |
| X1CrNiMoCuN25-25-5Uranus SB8 | 1.4537 | Z2NCDU25-25-05Az | — | — | N08932 | — |
| X1CrNiMoCuN24-22-8654 SMO | 1.4652 | — | — | — | S32654 | — |
| X1CrNiMoCuNW24-22-6Uranus B66 | 1.4659 | — | — | — | S31266 | — |
| X2CrNiMnMoN25-18-6-5Alloy 4565 · Uranus B46 · F49 | 1.4565 | — | — | — | S34565 | — |
| X1NiCrMoCu31-27-4Alloy 28 · Sanicro 28 · Uranus B28 | 1.4563 | Z2NCDU31-27 | — | — | N08028 | — |
| X1NiCrMoCu32-28-7Alloy 31 | 1.4562 | — | — | — | N08031 | — |
| Inox ferritiques — EN 10088 | ||||||
| X6CrNiTi12 | 1.4516 | — | — | — | — | — |
| X2CrTi12Z6CT12 | 1.4512 | Z3CT12 | X6CrTi12 | 409 | S40900 · SUH409L | — |
| X6Cr13Z6C13 | 1.4000 | Z8C12 | X7Cr13 | 410S | S41008 · SUS410S | — |
| X6CrAl13 | 1.4002 | Z8CA12 | — | 405 | S40500 · SUS405 | — |
| X6CrNi17-1 | 1.4017 | — | — | — | — | — |
| X2CrTi17 | 1.4520 | — | — | — | — | — |
| X3CrTi17430Ti · XM-8 · Z8CT17 | 1.4510 | Z4CT17 | X6CrTi17 | 439 | S43035 · SUS430LX | — |
| X3CrNb17430Nb · 430Cb · Z8CNb17 | 1.4511 | Z4CNb17 | X6CrNb17 | — | — | — |
| X2CrNbZr17 | 1.4590 | — | — | — | — | — |
| X2CrAlTi18-2 | 1.4605 | — | — | — | — | — |
| X6CrMo17-1 | 1.4113 | Z8CD17-01 | X6CrMo17 | 434 | S43400 · SUS434 | 280 MPa |
| X6CrMoNb17-1 | 1.4526 | — | — | 436 | S43600 | — |
| X2CrMoTi17-1 | 1.4513 | — | — | — | — | — |
| X2CrMoTi18-2 | 1.4521 | — | — | 444 | S44400 · SUS444 | 300 MPa |
| X2CrMoTi29-429-4C | 1.4592 | — | — | — | S44735 | — |
| X14CrMoS17Z13CF17 | 1.4104 | Z10CF17 | X12CrMoS17 | 430F | S43020 · SUS430F | — |
| X6CrMoS17 | 1.4105 | — | — | ≈ 430F | — | — |
| Inox martensitiques — EN 10088 | ||||||
| X12Cr13Z12C13 · Z13C13 | 1.4006 | Z10C13 | X10Cr13 | 410 | S41000 · SUS410 | — |
| X12CrS13Z12CF13 | 1.4005 | Z11CF13 | — | 416 | S41600 · SUS416 | — |
| X15Cr13 | 1.4024 | — | — | ≈ 420 | — | — |
| X20Cr13 | 1.4021 | Z20C13 | — | 420 | S42000 · SUS420J1 | — |
| X29CrS13 | 1.4029 | — | — | 420F | S42020 | — |
| X30Cr13Z30C13 | 1.4028 | Z33C13 | — | ≈ 420 | SUS420J2 | — |
| X39Cr13 | 1.4031 | — | — | ≈ 420 | — | — |
| X46Cr13420C · Z40C14 | 1.4034 | Z44C14 | X45Cr13 | ≈ 420 | — | — |
| X46CrS13 | 1.4035 | — | — | — | — | — |
| X50CrMoV15 | 1.4116 | — | — | ≈ 440A | — | — |
| X70CrMo15 | 1.4109 | — | — | — | — | — |
| X20CrMo13 | 1.4120 | — | — | — | — | — |
| X30CrMoN15-1 | 1.4108 | — | — | — | — | — |
| X39CrMo17-1Z35CD17 | 1.4122 | Z38CD16-01 | X35CrMo17 | — | — | — |
| X90CrMoV18 | 1.4112 | — | — | 440B | S44003 | — |
| X105CrMo17 | 1.4125 | Z100CD17 | — | 440C | S44004 · SUS440C | — |
| X105CrCoMo18-2 | 1.4528 | — | — | — | — | — |
| X17CrNi16-2X22CrNi17 | 1.4057 | Z15CN16-02 | X20CrNi17 2 | 431 | S43100 · SUS431 | — |
| X3CrNiMo13-4Z4CND13-04M | 1.4313 | Z6CN13-04 | X5CrNi13 4 | F6NM | S41500 | — |
| X4CrNiMo16-5-1APX4 · Virgo 39 | 1.4418 | Z6CND16-05-01 | — | — | — | — |
| Inox à durcissement structural (PH) | ||||||
| X5CrNiCuNb17-4-417-4PH | 1.4548 | — | — | 630 | S17400 | — |
| X5CrNiCu15-5Z5CNU15-05 · 15-5PH · AMS 5659 | 1.4545 | Z7CNU15-05 | — | XM-12 | S15500 | — |
| X7CrNiAl17-7Z8CNA17-07 · 17-7PH · AMS 5528 | 1.4568 | Z9CNA17-07 | — | 631 | S17700 · SUS631 | — |
| X8CrNiMoAl15-7-2PH 15-7 Mo | 1.4532 | Z8CNDA15-07 | X7CrNiMoAl15 7 | 632 | S15700 | — |
| X3CrNiMoAl13-8-2PH 13-8 Mo · AMS 5629 | 1.4534 | Z3CNDA13-08 | — | XM-13 | S13800 | — |
| X5CrNiMoCuNb14-5FV520B | 1.4594 | — | — | ≈ XM-25 | ≈ S45000 | — |
| X6NiCrTiMoVB25-15-2A-286 · AMS 5525 | 1.4980 | Z6NCTDV25-15 | — | 660 | S66286 | — |
